Helly Hansen Size Chart

 

MEN’S JACKETS

MEN’S JACKETS
Size Body Chest Waist Hip Inseam Center Back Sleeve
XS 67 36,5 31,5 36 30,5 31,5
S 68,5 38 33 38 31 32-33
M 70 40,5 35,5 40 32 33,5
L 71,5 43 38 42,5 32,5 34,5
XL 73 46 41 45,5 33,5 35,5
XXL 75 49 44 49 34,5 37
XXXL 75,5-77 50,5-53,5 45-48 50,5-53,5 35-36 38-38,5

MEN’S PANTS

MEN’S PANTS
Size Waist Inseam
28 28 32
30 30 32
32 32 34
33 33 34
34 34 34
36 36 36
38 38 36
40 40 36
XS 31,5 30,5
S 33 31
M 35,5 32
L 38 32,5
XL 41 33,5
XXL 44 34,5
XXXL 45-48 35-36

MEN'S FOOTWEAR

US SIZES ARE DEFAULT

Men's Shoes

US EU UK Inches CM
7 40 6,5 9,8 25
7,5 40,5 7 10 25,5
8 41 7,5 10,3 26
8,5 42 8 10,4 26,5
9 42,5 8,5 10,6 27
9,5 43 9 10,8 27,5
10 44 9,5 11 28
10,5 44,5 10 11,2 28,5
11 45 10,5 11,4 29
11,5 46 11 11,6 29,5
12 46,5 11,5 11,8 30
13 48 12,5 12,2 31

MEN'S GLOVES & MITTENS

MEASURE CIRCUMFERENCE OF HAND BEHIND KNUCKLES

MEN'S GLOVES & MITTENS

SIZE Inches CM
S 6,5-7,5 16,5-19
M 7,5-8,5 19-21,5
L 8,5-9,5 21,5-24
XL 9,5-10,5 24-27
XXL 10,5-11,5 27-29

WOMEN’S JACKETS

WOMEN’S JACKETS
Size Body Chest Waist Hip Inseam Center Back Sleeve
XS 63 34 27 37 29,5 29
S 64,5 35,5 28,5 38,5 30 30
M 66 37 30 40 30.5 31
L 67,5 39,5 32,5 42,5 31,5 32,5
XL 69 42,5 35,5 45,5 32,5 33,5
XXL 71 45,5 38,5 49 33,5 34,5
XXXL 70-71 46,5-49,5 40-43,5 49-52 33,5-34 34-35

WOMEN’S PANTS

WOMEN’S PANTS
Size Waist Inseam
26 26 32
28 28 32
29 29 34
30 30 86
31 31 34
32 32 34
34 34 34
36 36 34
38 38 34
XS 27 29,5
S 28,5 30
M 30 30,5
L 32,5 31,5
XL 35,5 32,5
XXL 38,5 33,5
XXXL 40-43,5 33,5-34

WOMEN'S FOOTWEAR

US SIZES ARE DEFAULT

Women's Footwear
US EU UK Inches CM
5 35 3 8.5 21.6
5.5 36 3.5 8.6 22
6 37 4 8.8 22.5
6.5 37.5 4.5 9 23
7 38 5 9.25 23.5
7.5 38.7 5.5 9.4 24
8 39.3 6 9.6 24.5
8.5 40 6.5 9.8 25
9 40.5 7 10 25.5
9.5 41 7.5 10.2 26
10 42 8 10.4 26,5

WOMEN'S GLOVES & MITTENS

MEASURE CIRCUMFERENCE OF HAND BEHIND KNUCKLES

WOMEN'S GLOVES & MITTENS

SIZE Inches CM
XS 5-5,5 13-14
S 5,5-6,5 14-16,5
M 6,5-7,5 16,5-19
L 7,5-8,5 19-21,5
XL 8,5-9,5 21,5-24

Measuring Guide

CHEST

Measure around the fullest part, across chest points, keeping the tape horizontal.

WAIST

Measure around the narrowest part (typically the small of your back and where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.

HIP

Measure around the fullest part of your hips keeping the tape horizontal.

CENTER BACK SLEEVE

Measure straight from centre back neck to shoulder point, and from shoulder point to wrist with the arm in a relaxed position.

INSEAM

Measure from top of inside thigh to bottom of ankle, while standing with straight legs.

Measuring guide

 

Fristads Size Chart

Men sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A. Regular (Normal waist),

176-184 cm

C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66          
A. Tall (Normal waist),

176-184 cm

    C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158 C160 C162 C164 C166 * size group tall
for coveralls
B.Chest cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
C. Waist cm 68 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162
D. Hips cm 88 91 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158
E. Regular inside leg cm 80 80 80 80 82 82 82 82 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
E. Long inside leg cm     85 85 87 87 87 87 89 89 89 89 89 89 89        

Short(Large Waist)**

A. Total height 168-176 cm

D84 D88 D92 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128 D132 D136
B.Chest cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
C. Waist cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126 132 138 144
D.Hips cm 93 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
E. Inside leg cm 76 76 76 78 78 78 78 80 80 80 80 80 80 80

Women sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
A. Regular (Normal waist),

164-172 cm

  C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52        
B.Chest cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
C. Waist cm 63 66 69 72 76 80 84 88 93 99 105 111 117 123 129
D.Hips cm 87 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125 130 135 140 145
E. Inside leg cm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Acode

Men sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
  40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70 72-74 76-78
B. Chest cm 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140 144-148 152-156
B. Waist cm 68-72 76-80 84-88 92-97 102-108 114-120 126-132 138-144 150-156 162-168

Women sizes S M L XL 2XL
  36-34 38-40 42-44 46-48 50-52
B. Chest cm 80-84 88-92 96-100 104-110 116-122
B. Waist cm 66-69 72-76 80-84 88-93 99-106

Inches conversion table

Waist
Waist inch-size 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Waist cm 66 69 71 74 76 79 81 84 86 89 91 94 96 99 102 104 107 109 112 114 117 119 122 124 127 129 132 134 137

Length
Inside leg inch 30 32 34
Inside leg cm 76 81 86

Blaklader Size Chart