Fristads Compression socks 9136 CPR
SKU: 126433
Size Chart
Mens
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XS | 33 - 34 | 28 - 30 |
S | 36 - 38 | 31 - 33 |
M | 39 - 41 | 36 - 38 |
L | 42 - 44 | 38 - 40 |
XL | 46 - 47 | 42 - 45 |
2XL | 49 - 50 | 47 - 50 |
3XL | 52 - 54 | 52 - 54 |
4XL | 55 - 57 | 57 - 59 |
5XL | 58 - 60 | 61 - 63 |
Women
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XS | 30 | 25 |
S | 31 - 33 | 26 - 27 |
M | 35 - 36 | 28 - 30 |
L | 38 - 39 | 31 - 33 |
XL | 41 - 43 | 35 - 37 |
2XL | 46 - 48 | 39 - 41 |
3XL | 50 - 53 | 44 - 46 |
4XL | 55 - 57 | 48 - 51 |
Size | Waist | UK Size |
---|---|---|
34 | 26 | 8 |
36 | 27 | 10 |
38 | 28 | 12 |
40 | 30 | 14 |
42 | 32 | 16 |
44 | 34 | 18 |
46 | 36 | 20 |
48 | 38 | 22 |
50 | 40 | 24 |
52 | 42 | 26 |
Fristads
Waist | Leg | |
---|---|---|
C44 | 30 | 31.5 |
C46 | 32 | 31.5 |
C48 | 33 | 32 |
C50 | 34 | 32 |
C52 | 36 | 32 |
C54 | 38 | 32 |
C56 | 40 | 33 |
C58 | 42 | 33 |
C60 | 44 | 33 |
C62 | 46 | 33 |
C64 | 48 | 33 |
C66 | 52 | 33 |
C68 | ||
C70 | ||
C72 | ||
C74 | ||
C144 | 30 | 33.5 |
C146 | 32 | 33.5 |
C148 | 33 | 34 |
C150 | 34 | 34 |
C152 | 36 | 34 |
C154 | 38 | 34 |
C156 | 40 | 35 |
D84 | 30 | 30 |
D88 | 32 | 30 |
D92 | 34 | 30 |
D96 | 37 | 30.5 |
D100 | 37 | 30.5 |
D104 | 38 | 30.5 |
D108 | 40 | 30.5 |
D112 | 42 | 31.5 |
D116 | 44 | 31.5 |
D120 | 48 | 31.5 |
D124 | 50 | 31.5 |
D128 | 52 | 31.5 |
D132 | 54 | 31.5 |
Compression socks that supports and brings recovery and relief to the muscles in fast dry material with moisture transportation.
Description
Fast dry technology / Wicking finish / High shaft / Tight knit compression zones / Reinforced details for increased durability.
Customisable Product
Add your branding to this garment. Contact our sales team to find out how.